Vremenska postaja - WH1080SE
Zemljepisna širina N 47° 01' 16" Zemljepisna dolžina E 15° 36' 19" Nadmorska višina 420 m
Svit: | 05:23 | Sončni vzhod: | 05:53 | Vzhajanje lune: | 07:11 | ![]() |
Mrak: | 18:46 | Sončni zahod: | 18:15 | Zahajanje lune: | 21:45 | |
Dnevna svetloba: | 13:23 | Dolžina dneva: | 12:22 | Lunine mene: | Naraščajoči krajec |
Dobrodošli, vremenski podatki so z lokacije Libeliska Gora 5a.
Uporablja se vremenska postaja WH1080SE, stran je osvežena vsakih 30 minut. Meteorološki dan je končan ob polnoči
Napoved: Oblačno mozne padavine
Temperatura in vlaga | |||
Temperatura | 13,1 °C | Rosišče | 8,0 °C |
Temperaturni indeks | 13,1 °C | Vlaga | 71% |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | 13,1 °C | Občutek glede na vse vremenske razmere | 12,0 °C | Padavine |
Količina padavin danes | 0,0 mm | Stopnja padavin | 0,0 mm/hr |
Količina padavin ta mesec | 14,4 mm | Količina padavin to leto | 97,2 mm |
Količina padavin v zadnji uri | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2023-03-14 07:56 | Veter |
Sunki vetra | 7,2 km/h | Hitrost vetra;(10 min. povpreček) | 3,3 km/h |
Smer vetra | 90° V | Beaufortova lestvica: F1 | Rahel piš | Solarni podatki |
Sončno sevanje | 0 W/m² | Osvetlitev | 0,0 Lux/m² |
UV indeks | 0 | Zračni tlak | |
Zračni tlak | 1005,0 hPa | Pocasi pada | -0,2 hPa/hr | :Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran osvežena 24.3.2023 10:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)