Vremenska postaja - WH1080SE
Zemljepisna širina N 47° 01' 16" Zemljepisna dolžina E 15° 36' 19" Nadmorska višina 420 m
Svit: | 06:19 | Sončni vzhod: | 06:49 | Vzhajanje lune: | 17:53 | ![]() |
Mrak: | 19:18 | Sončni zahod: | 18:48 | Zahajanje lune: | 02:17 | |
Dnevna svetloba: | 12:59 | Dolžina dneva: | 11:59 | Lunine mene: | Rastoča luna |
Dobrodošli, vremenski podatki so z lokacije Libeliska Gora 5a.
Uporablja se vremenska postaja WH1080SE, stran je osvežena vsakih 30 minut. Meteorološki dan je končan ob polnoči
Napoved: Stanovitno vreme
Temperatura in vlaga | |||
Temperatura | 15,2 °C | Rosišče | 15,1 °C |
Temperaturni indeks | 15,2 °C | Vlaga | 99% |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | 15,2 °C | Občutek glede na vse vremenske razmere | 16,5 °C | Padavine |
Količina padavin danes | 0,0 mm | Stopnja padavin | 0,0 mm/hr |
Količina padavin ta mesec | 46,2 mm | Količina padavin to leto | 971,1 mm |
Količina padavin v zadnji uri | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2023-09-25 15:59 | Veter |
Sunki vetra | 5,0 km/h | Hitrost vetra;(10 min. povpreček) | 1,7 km/h |
Smer vetra | 181° J | Beaufortova lestvica: F1 | Rahel piš | Solarni podatki |
Sončno sevanje | 0 W/m² | Osvetlitev | 0,0 Lux/m² |
UV indeks | 0 | Zračni tlak | |
Zračni tlak | 1016,8 hPa | Pocasi raste | 0,5 hPa/hr | :Trenutni podatki::Instrumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podatki za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran osvežena 26.9.2023 20:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)