Vremenska postaja
Zemljepisna širina N 46° 38' 26" Zemplepisna dolžina E 15° 15' 10" Nadmorska višina 1005 m
Temperatura in vlaga | ||
Najvišja temperatura | 17,9 °C | dne 17 februar ob 11:07 |
Najnižja temperatura | -22,4 °C | dne 07 februar ob 14:17 |
Najvišja temperatura rosišča | 3,1 °C | dne 02 februar ob 7:00 |
Najnižja temperatura rosišča | -24,3 °C | dne 07 februar ob 14:22 |
Najvišji občutek temperature | 15,0 °C | dne 17 februar ob 11:07 |
Najnižji občutek temperature | -27,5 °C | dne 07 februar ob 14:22 |
Najnižji občutek mraza kot posledica vetra | -28,6 °C | dne 07 februar ob 14:22 |
Maksimalni temperaturni Indeks | 17,9 °C | dne 17 februar ob 11:07 |
Najvišji minimum | 4,4 °C | dne 02 februar |
Najnižji maksimum | -5,1 °C | dne 16 februar |
Najvišja vlažnost | 92 % | dne 14 februar ob 20:06 |
Najnižja vlažnost | 16 % | dne 17 februar ob 11:07 |
Najvišja razlika temperature | 30,0 °C | dne 07 februar |
Najnižja razlika temperature | 1,1 °C | dne 16 februar |
Padavine | ||
Najvišja trenutna količina dežja preračunana na uro | 51,0 mm/hr | dne 17 februar ob 10:37 |
Najvišja količina dežja v eni uri | 25,5 mm | dne 17 februar ob 10:37 |
Najvišja količina dežja v enem dnevu | 25,5 mm | dne 17 februar |
Najdaljše suho obdobje | 6 dni | do 16 februar |
Najdaljše deževno obdobje | 4 dni | do 04 februar |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 39,2 km/h | dne 02 februar ob 3:03 |
Najvišja hitrost vetra (10-minutni povpreček) | 22,0 km/h | dne 01 februar ob 22:41 |
Opravljena pot vetra | 115,3 km | dne 01 februar |
Zračni tlak | ||
Najnižji tlak | 989,3 mb | dne 11 februar ob 4:35 |
Najvišji tlak | 1027,9 mb | dne 04 februar ob 20:58 |
:Trenutni podatki::Instumenti::Današnji podatki::Včerajšni podatki::Podakti za ta mesec::Podatki za to leto::Rekordi::Mesečni rekordi::Diagrami::Nazaj na Kapunar: |
Stran je osvežena 18.2.2019 3:21:33
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)